車椅子(エレベーティング式)機能・比較一覧

車椅子 エレベーティング式一覧
「商品名」をクリックすると商品詳細頁をご覧頂けます。






















特徴一覧

























Λ









Λ











 
自走用/エレベーティング車椅子
  KR4-40(42)EL 40.42 20.5 47 スチール 24         1   カワムラ 自走用車椅子 車椅子
  CM-220 42 20.8 47 スチール 24           2   松永 自走用車椅子 車椅子
  NA-406T 38.40.42 14.6 40 アルミ 20       4   日進 自走用車椅子 車椅子
  NA-426T 38.40.42 14.9 42 アルミ 22       4   日進 自走用車椅子 車椅子
  NA-446T 38.40.42 14.9 44 アルミ 22       4   日進 自走用車椅子 車椅子
  NA-466T 38.40.42 15.1 46 アルミ 24       4   日進 自走用車椅子 車椅子
  KA722-40(38.42)ELB-LO 38.40.42 20.5 40.5 アルミ 22         1   カワムラ 自走用車椅子 車椅子
  KA722-40(38.42)ELB-M 38.40.42 20.8 43 アルミ 22         1   カワムラ 自走用車椅子 車椅子
  KA722-40(38.42)ELB-H 38.40.42 20.8 45.5 アルミ 22         1   カワムラ 自走用車椅子 車椅子
  KA722-40(38.42)ELB-SH 38.40.42 20.8 48 アルミ 22         1   カワムラ 自走用車椅子 車椅子
  KA822-40(38.42)ELB-LO 38.40.42 19.3 40.5 アルミ 22     4   カワムラ 自走用車椅子 車椅子
  KA822-40(38.42)ELB-M 38.40.42 19.3 43 アルミ 22     4   カワムラ 自走用車椅子 車椅子
  KA822-40(38.42)ELB-H 38.40.42 19.3 45.5 アルミ 22     4   カワムラ 自走用車椅子 車椅子
  KA22-40EL 40 14.4 44 アルミ 22           6   カワムラ 自走用車椅子 車椅子
  AR500エレベーティング 38.40.42 16.6 42 アルミ 22     3   松永 自走用車椅子 車椅子
  MW-6F 38.40.42 14.9 46 アルミ 24           5   松永 自走用車椅子 車椅子
介助用/エレベーティング車椅子
  CM-230 42 19 47 スチール 16         2   松永 介助用車椅子 車椅子
  KA816-40(38.42)ELB-SL 38.40.42 17 38 アルミ 16       4   カワムラ 介助用車椅子 車椅子
  KA816-40(38.42)ELB-LO 38.40.42 17 40.5 アルミ 16       4   カワムラ 介助用車椅子 車椅子
  KA816-40(38.42)ELB-M 38.40.42 17 43 アルミ 16       4   カワムラ 介助用車椅子 車椅子
  KA716-40(38.42)ELB-LO 38.40.42 19.7 40.5 アルミ 16         1   カワムラ 介助用車椅子 車椅子